您当前位置:首页 > 产品展示 > Honeywell(霍尼韦尔)数据采集器 > 数据采集器系列
产品展示
9900hc
详细信息
| 处理器 | Intel XScale PXA270 624MHz |
| 开发环境 | Honeywell SDK for Windows Mobile 6.0 |
| 操作平台 | Windows Mobile 6.0 |
| 第三方软件 | SOTI MobiControl(远程设备管理),PowerNet终端仿真(TNVT,3270,5250),ITScripNet |
| 内存 | 256MB内存,1GB闪存 |
| 键盘: | 一次成型,耐磨损的背光键盘,56键全字母式/数字式 |
| 影像头/扫描头 | 绿色瞄准线的5100SR&SF |
| 复合码及OCR码 | Aztec Mesa,Codablock F,EAN·UCC,GS1 Databar-14、OCR-A和OCR-B |
| 显示屏 | 3.5英寸1/4 VGA(240×320像素)带工业级聚碳酸酯触摸屏的彩色TFT LCD显示屏 |
| 输入/输出口 | 物理接口支持各种通讯方式——USB1.1,RS-232串口高达115Kbps,通过支架或交流适配器充电,内置红外接口,内置扬声器及麦克风 |
| 大容量存储 | SD存储卡插口,支持容量高达4GB的记忆卡及SDIO |
| 尺寸 | 宽×长×深:86mm×240mm×53mm |
| 重量 | 606g |
| 操作温度 | -10℃ to 50℃,在性能下降的情况下可以在-20℃工作,视应用场合不同而不同 |
| 储存温度 | -20℃ to 70℃ |
| 湿度 | 95%湿度,无凝结 |
| 防静电: | 任何表面上15 KVA Air & 8KVA |
| 抗摔强度 | 能承受从1.5米多次跌落到水泥地 |
| 密封等级 | IP64(防水防尘) |
| 电源 | 2500mAh增强型锂电池,可快速现场更换 |
| 其他 | 配有点击笔和拆卸式手带 |
| FCC-CE-Radio国家 | 美国/加拿大,R&TTE |

闽公网安备35021102001661号