您当前位置:首页 > 产品展示 > Honeywell(霍尼韦尔)数据采集器 > 数据采集器系列
产品展示
6100
详细信息
| 性能参数 | |
| 处理器 | Marvell XScale PXA270 624MHz |
| 操作系统 | Microsoft Windows CE 5.0 |
| 内存 | 128MB RAM × 128MB Flash |
| 显示屏 | 2.8英寸65K色透射有源矩阵彩色液晶显示屏,带背光,QVGA(240 × 320) |
| 键盘 | 28键字母转数字式带背光键盘 |
| WLAN | 双模802.11b/g(11Mbp/54Mbps)内置天线 |
| WLAN安全标准 | WEP,802.1X,LEAP,TKIP,MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,WPA-PSK,WPA v2.0,PEAP,CCx4(待置) |
| WPAN | Bluetooth Class II(1Om)v2.O增强数据速率(EDR)与板载天线,BQB认证 |
| 内存扩展 | 支持容量高达4GB的micro SD卡及SDIO接口 |
| 语音通讯 | 配备VOlP语音功能和一键通 |
| 声音/语音 | 内置扬声器,麦克风,立体声耳机插孔 |
| 通讯接口 | 全速USB 1.1底座(或I/O电缆);RS232(115 kbps)底座 |
| 应用软件 | Honeywell Powertools以及演示软件 |
| 开发环境 | Honeywell SDK for Windows CE5.0 |
| 第三方软件 | SOTI MobiControl(远程设备管理),Naurtech CETerm终端仿真(TNVT,3270,5250),ITScripNet |
| 物理/电学参数 | |
| 尺寸 | 175mm × 66mm × 26.8mm |
| 重量 | 250g(8.8oz)包括标准电池套装 |
| 电池 | |
| 电池 | 标准锂电池,3.7V,2000m/Ah;增强型锂电池,3.7V,3300m/Ah;(包括增强电池盖 |
| 预计操作时问 | 8+小时(持续扫描以及数据传输)* |
| 预计充电时间 | 少于4小时 |
| 环境参数 | |
| 操作温度 | -10℃~50℃ |
| 储存温度 | -20℃~70℃ |
| 相对湿度 | 95%(无凝结) |
| 抗摔强度 | 在工作温度范围内可经受多次从空中1.2米到水泥地面的反复跌落 |
| 翻滚测试 | 1米直径范围内可翻滚500次(1000次碰撞) |
| 工业等级 | IP54 |
| 防静电 | ±8kV接触放电;±15kV空气放电 |
| 扫描参数 | |
| 扫描头/解码功能 | 5300SR二维影像头,采用Adaptus技术,带激光瞄准线。可解读为任何标准一维二维条码、各国邮政码以及OCR字符 |

闽公网安备35021102001661号